
Um dos pesadelos de um fisiculturista é acordar e perceber que seus músculos estão definhando a cada minuto. Imagine só: você gasta uma fortuna com suplementos, mensalidades de academia, gastos com sua dieta e corre o risco de perder tudo em uma única noite de sono.
Isto ocorre porque durante a reconstrução muscular nosso corpo pode ficar 8 horas ou mais sem absorver nutrientes enquanto você dorme. Sem nutrientes o corpo acaba entrando em estado de catabolismo e os músculos são usados como fonte de energia.
Uma pedida para evitar o catabolismo durante o sono é ingerir proteína de lenta absorção, a mais comum é a albumina. A albumina garante um esvaziamento gástrico lento garantindo uma absorção gradual de proteína durante todo o sono. Você também pode ingerir albumina comendo ovos antes de dormir.
Confira abaixo o valor nutricional da unidade do ovo:
| Ovo cru | |
| Quantidade | 1 ovo |
| Água (%) | 75 |
| Calorias | 80 |
| Proteína (g) | 6 |
| Gordura (g) | 6 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 1,7 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 2,2 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,7 |
| Colesterol (mg) | 274 |
| Carboidrato (g) | 1 |
| Cálcio (mg) | 28 |
| Fósforo (mg) | 90 |
| Ferro (mg) | 1 |
| Potássio (mg) | 65 |
| Sódio (mg) | 69 |
| Vitamina A (UI) | 260 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 78 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,15 |
| Niacina (mg) | Traços |
| Ácido Ascórbico (mg) | 0 |
Para quem não vê problemas em ingerir a gordura presente na gema, recomendo ingerir até 4 ovos inteiros
(de preferência cozidos) 30 minutos antes de dormir.
Para quem tem problemas de colesterol e acúmulo de gordura
localizada, recomendo ingerir apenas a clara do ovo. Você pode separar a clara
da gema após cozinhar o ovo por inteiro. Sem a gema o valor nutricional da
unidade do ovo fica assim:
| Clara de Ovo | |
| Quantidade | 1 clara |
| Água (%) | 88 |
| Calorias | 15 |
| Proteína (g) | 3 |
| Gordura (g) | traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 0 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | traços |
| Cálcio (mg) | 4 |
| Fósforo (mg) | 4 |
| Ferro (mg) | traços |
| Potássio (mg) | 45 |
| Sódio (mg) | 50 |
| Vitamina A (UI) | 0 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 0 |
| Tiamina (mg) | traços |
| Riboflavina (mg) | 0,09 |
| Niacina (mg) | traços |
| Ácido Ascórbico (mg) | 0 |
Se não tiver tempo de preparar os ovos você pode optar por comprar albumina em pó ou em capsulas (vendida nas farmácias e lojas de suplementos).
Bom sono!
Escrito por Lucas Caiado e exclusivo para o blog Siga Reto!
Nenhum comentário:
Postar um comentário